Mudanças entre as edições de "RELOGIO PONTO"
(Criou página com '= Modelo Primme = Relógio para registro de ponto, com software embarcado. O acesso ao sistema é feito por equipamento, através de um navegador Web, preferencialmente o '''M...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Encontram-se instalados dois equipamentos por campus, sendo que em cada local é utilizado um usuário/senha distintos para acesso ao sistema.<br> | Encontram-se instalados dois equipamentos por campus, sendo que em cada local é utilizado um usuário/senha distintos para acesso ao sistema.<br> | ||
+ | == Cadastros == | ||
+ | === Colaborador === | ||
− | == | + | ==== Restringir a forma de registro de ponto por Biometria ==== |
− | |||
+ | === Grupo de Controle === | ||
− | |||
+ | === Biometria (Digital) === | ||
− | == | + | |
+ | == Configurações == | ||
Linha 23: | Linha 26: | ||
== Download de Registros == | == Download de Registros == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Solução de problemas == | ||
+ | === Luz do leitor biométrico está apagada === |
Edição das 10h30min de 19 de agosto de 2013
Índice
Modelo Primme
Relógio para registro de ponto, com software embarcado. O acesso ao sistema é feito por equipamento, através de um navegador Web, preferencialmente o Mozilla Firefox.
Encontram-se instalados dois equipamentos por campus, sendo que em cada local é utilizado um usuário/senha distintos para acesso ao sistema.