PIAD: mudanças entre as edições
Criou página com '= PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES - PIAD = == Sincronismo com o Sistema Acadêmico (Lyceum) ==' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES - PIAD = | = PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES - PIAD = | ||
Módulo do Sistema de Gestão Universitária (SGU), que faz a recepção eletrônica dos Planos Individuais de Atividades Docentes e sua análise automática de acordo com os regulamentos institucionais, com aprovação de instâncias superiores | |||
== Sincronismo com o Sistema Acadêmico (Lyceum) == | |||
Os dados de atividades de ensino do professor no PIAD são coletados a partir das informações de disciplinas e turmas cadastradas para o mesmo no Sistema Acadêmico: essas ações são executadas pelas secretarias de setor de conhecimento no <u>[[Lyceum]]</u>. | |||
== Sincronismo | === Validações de Sincronismo === | ||
1) Ano de referência<br> | |||
Única opção de filtro obrigatória, sempre deve ser informado um valor de ano letivo de referência. | |||
2) Matrícula funcional <br> | |||
Filtro opcional, se informado coleta somente de um docente. | |||
3) Filtro por Categoria de Curso | |||
Filtro opcional, pode ser deixado em branco, ou informar | |||
* "PRESENCIAL" - filtra somente cursos que o tipo seja diferente de EAD ou ESP_EAD; | |||
* "EAD" - filtra somente cursos que o tipo seja igual a EAD ou ESP_EAD. | |||
4) Nível do Curso <br> | |||
Filtro opcional, pode ser deixado em branco, ou informar: | |||
* "GRADUACAO" - filtra somente cursos cuja unidade de ensino (Faculdade) seja menor do que 20; | |||
* "POSGRADUACAO" - filtra somente cursos cuja unidade de ensino (Faculdade) seja maior do que 20. | |||
As unidades de ensino relacionadas à Graduação seguem numeração inferior a 20, conforme abaixo: | |||
* 11 - Graduação Presencial regular; | |||
* 12 - Graduação à Distância; | |||
* 13 - Cursos sequenciais (legado); | |||
* 14 - Cursos modulares. | |||
As unidades de ensino relacionadas à Pós-Graduação seguem numeração superior a 20, conforme abaixo: | |||
* 21 - Stricto Sensu | |||
* 22 - Especialização presencial | |||
* 23 - Especialização EAD | |||
* 24 - | |||
* 25 - | |||
* 26 - | |||
Edição das 17h04min de 14 de abril de 2026
PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES - PIAD
Módulo do Sistema de Gestão Universitária (SGU), que faz a recepção eletrônica dos Planos Individuais de Atividades Docentes e sua análise automática de acordo com os regulamentos institucionais, com aprovação de instâncias superiores
Sincronismo com o Sistema Acadêmico (Lyceum)
Os dados de atividades de ensino do professor no PIAD são coletados a partir das informações de disciplinas e turmas cadastradas para o mesmo no Sistema Acadêmico: essas ações são executadas pelas secretarias de setor de conhecimento no Lyceum.
Validações de Sincronismo
1) Ano de referência
Única opção de filtro obrigatória, sempre deve ser informado um valor de ano letivo de referência.
2) Matrícula funcional
Filtro opcional, se informado coleta somente de um docente.
3) Filtro por Categoria de Curso Filtro opcional, pode ser deixado em branco, ou informar
- "PRESENCIAL" - filtra somente cursos que o tipo seja diferente de EAD ou ESP_EAD;
- "EAD" - filtra somente cursos que o tipo seja igual a EAD ou ESP_EAD.
4) Nível do Curso
Filtro opcional, pode ser deixado em branco, ou informar:
- "GRADUACAO" - filtra somente cursos cuja unidade de ensino (Faculdade) seja menor do que 20;
- "POSGRADUACAO" - filtra somente cursos cuja unidade de ensino (Faculdade) seja maior do que 20.
As unidades de ensino relacionadas à Graduação seguem numeração inferior a 20, conforme abaixo:
- 11 - Graduação Presencial regular;
- 12 - Graduação à Distância;
- 13 - Cursos sequenciais (legado);
- 14 - Cursos modulares.
As unidades de ensino relacionadas à Pós-Graduação seguem numeração superior a 20, conforme abaixo:
- 21 - Stricto Sensu
- 22 - Especialização presencial
- 23 - Especialização EAD
- 24 -
- 25 -
- 26 -
