Mudanças entre as edições de "Classificação de problemas"
(→Contribuintes) |
|||
Linha 240: | Linha 240: | ||
<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed; width:100%' bgcolor=" #F5F5F5"> | <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed; width:100%' bgcolor=" #F5F5F5"> | ||
+ | <tr> | ||
<td><br><center>[[Principal | WIKI]] | [[DECOMP | DECOMP]] | [[Ensino Extracurricular de Programação de Computadores | E2PC]]</center><br></td> | <td><br><center>[[Principal | WIKI]] | [[DECOMP | DECOMP]] | [[Ensino Extracurricular de Programação de Computadores | E2PC]]</center><br></td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 22h34min de 31 de janeiro de 2016
Os problemas trabalhados desde que o projeto teve início estão sendo classificados e documentados. Os dados aqui apresentados são resultantes das fontes bibliográficas utilizadas e das experiências para a resolução de cada um dos problemas. Agradecemos, em especial, a colaboração de Paulo Daniel Gonçalves, que atuou como monitor do projeto em 2012 e 2013.
Índice
Tabela de classificação de problemas
Problema |
Classificação |
Dificuldade |
Observações |
Lista de usos |
Referências |
Aero | Adhoc/Contagem | Fácil | Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | 2º encontro 2013 | |
Ants, Colônia de Formigas URI 1135 | Grafos | Médio | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | Seletiva 2012 | |
Beldades, Ordenação por Tamanho URI 1244 | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |
Bit | Aritmética e Álgebra | Fácil | É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | 1º encontro 2013 | |
Botas, Botas Perdidas 1245 | Adhoc/Contagem | Fácil | A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | 3º encontro 2013 | |
Decoder, The Decoder UVA 458 | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | 1ª seletiva 2013 | UVA 458 |
Digitos Romanos, Contagem de Dígitos URI 1138, Romam Digitis UVA 344 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | 1ª seletiva 2013 | UVA 344 |
Eletricity | Aritmética e Álgebra | Fácil | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | Seletiva 2012 | |
Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror UVA 466 | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | 1ª seletiva 2013 | UVA 466 |
Fatores, Fatores e Múltiplos URI 1056 | Teoria dos Números/Analise combinatoria | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2013 | |
Fatorial, Fatorial Novamente! URI 1429 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |
Fechem as portas, Fechem as portas! URI 1371 | Aritmética e Álgebra/Vetor | Fácil | Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | 2ª seletiva 2013 | |
Feynman, Feynman URI 1323, Feynman UVA 12149 | Combinatória/Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | Seletiva 2012 | |
Frotatax | Aritmética e Álgebra | Fácil | Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | 1º encontro 2013 | |
Hist, Maior Retângulo em um Histograma URI 1683 | Adhoc/Vetor | Médio | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | Seletiva 2012 | |
Matrioshkas | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil/Médio | Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | 5º encontro 2013 | |
Mean, Problema com Mediana e Média URI 1379 | Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | Seletiva 2012 | |
Movimentos, Trilhos Novamente... Traçando Movimentos URI 1063 | Adhoc/Matriz | Fácil | Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | 3º encontro 2013 | |
Ordenação | Ordenação | Fácil | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | Seletiva 2012 | |
Palavras Fibonacci, Fibonacci, Quantas Chamadas? URI 1029 | Strings/Programação dinamica | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2012 | |
Parenteses, Balanço de Parênteses I URI 1068 | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | 3º encontro 2013 | |
Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente 1401 | Combinatória | Médio | Enunciado complexo. | 2º encontro 2013 | |
Primo, Número primo URI 1165 | Teoria dos Números | Fácil | Verificar se um número é primo. | 3º encontro 2013 | |
Quadrado, Quadrado de Pares URI 1073 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Imprimir o quadrado de um número. | 1º encontro 2013 | |
Stack'em up, Stack' em Up UVA 10205 | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio | Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | UVA 10205 |
Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha URI 1130 | Adhoc/Matriz/Contagem | Fácil | Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | 1º encontro 2013 | |
Trilhos, Trilhos URI 1062, Rails UVA 514 | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Enunciado complexo. | 1ª seletiva 2013 | UVA 514 |
Contribuintes
- Ana Elisa T. P. da Palma (Autor), Paulo Daniel Gonçalves (Autor), Mauro Henrique Mulati.