Mudanças entre as edições de "Classificação de problemas"
(→Tabela de classificações de problemas da seletiva de 2012) |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
<tr height=40 style='height:30.0pt'> | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
<td height=40 class=xl67 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | <td height=40 class=xl67 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
− | width:59pt'>Ants</td> | + | width:59pt'>Ants, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1135 Rails URI 1135]</td> |
<td class=xl67 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Grafos</td> | <td class=xl67 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Grafos</td> | ||
<td class=xl67 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | <td class=xl67 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | <td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | ||
− | width:59pt'>Fatorial</td> | + | width:59pt'>Fatorial, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1429 Rails URI 1429]</td> |
<td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritmética | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritmética | ||
e Álgebra</td> | e Álgebra</td> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
<tr height=40 style='height:30.0pt'> | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
<td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
− | width:59pt'>Feynman</td> | + | width:59pt'>Feynman, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1323 Rails URI 1323], [http://acm.uva.es/local/online_judge/search_uva.html Rails UVA 12149]</td> |
<td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Combinatória/Aritmética | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Combinatória/Aritmética | ||
e Álgebra</td> | e Álgebra</td> | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
<tr height=40 style='height:30.0pt'> | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
<td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
− | width:59pt'>Hist</td> | + | width:59pt'>Hist, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1683 Rails URI 1683]</td> |
<td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Adhoc/Vetor</td> | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Adhoc/Vetor</td> | ||
<td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | <td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | ||
− | width:59pt'>Mean</td> | + | width:59pt'>Mean, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1379 Rails URI 1379]</td> |
<td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritmética | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritmética | ||
e Álgebra</td> | e Álgebra</td> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
== Tabela de classificações de problemas dos encontros de 2013 == | == Tabela de classificações de problemas dos encontros de 2013 == |
Edição das 13h01min de 4 de fevereiro de 2015
As tabelas de classificações de problemas foram criadas pelo monitor Paulo Daniel nas seletivas e encontros de 2012 e 2013. Todos os dados das tabelas são de experiencias em cada um dos problemas, apresentando para cada um uma classificação, dificuldade e observações.
Índice
Tabela de classificações de problemas da seletiva de 2012
Seletiva 2012 | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Ants, Rails URI 1135 | Grafos | Médio |
Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. |
Beldades | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições |
Eletricity | Aritmética e Álgebra | Fácil |
Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. |
Fatorial, Rails URI 1429 | Aritmética e Álgebra | Fácil |
Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. |
Feynman, Rails URI 1323, Rails UVA 12149 | Combinatória/Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio |
A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. |
Hist, Rails URI 1683 | Adhoc/Vetor | Médio |
Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. |
Mean, Rails URI 1379 | Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio |
Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). |
Ordenação | Ordenação | Fácil |
Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). |
Tabela de classificações de problemas dos encontros de 2013
1º encontro | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Quadrado | Aritmética e Álgebra | Fácil | Imprimir o quadrado de um número. |
Bit | Aritmética e Álgebra | Fácil |
É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. |
Tic-Tac-Toe | Adhoc/Matriz/Contagem | Fácil |
Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. |
Frotatax | Aritmética e Álgebra | Fácil |
Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. |
2º Encontro | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Permutations | Combinatória | Médio | Achei o enunciado difícil de entender. |
Aero | Adhoc/Contagem | Fácil |
Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). |
3º Encontro | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Botas | Adhoc/Contagem | Fácil |
A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). |
Primo | Teoria dos Números | Fácil | Verificar se um número é primo. |
Movimentos | Adhoc/Matriz | Fácil |
Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). |
Parenteses | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil |
Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. |
4º Encontro | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Já classificados em outros encontros (anteriores) | |||
5º Encontro | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio |
Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. Achei um pouco difícil de entender o enunciado na primeira vez. |
Matrioshkas | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil/Médio |
Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). |
Tabela de classificações de problemas da seletiva de 2013.
1ª seletiva
1ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio |
Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. Achei um pouco difícil de entender o enunciado na primeira vez. |
Decoder | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. |
Digitos Romanos | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. |
Fatores | Teoria dos Números | Difícil |
Não tenho certeza quanto a solução. Mas pelo que entendi é ir incrementando o valor de k, e decompor k em fatores primos, quando encontrar um cojunto de números tal que a quantidade de permutações desse conjunto seja igual a n, entao esse é o valor de k que será impresso. |
Espelho Espelho Meu | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. |
Palavras Fibonacci | Strings/Limites de variáveis | Difícil |
Não tive tempo de resolver, porém já me deparei com a solução em um material de preparação. |
Trilhos | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Obs: Foi difícil entender a descrição do problema. |
2ª seletiva
2ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Fechem as portas | Aritmética e Álgebra/Vetor | Fácil |
Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. |
Beldades | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições |
Fatorial | Aritmética e Álgebra | Fácil |
Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. |
Referências
- Classificação de problemas. Paulo Daniel.