Mudanças entre as edições de "Classificação de problemas"
(Criou página com '<table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed;width:881pt'> <tr height=20 style='height:15.0pt'> <td...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: | + | == Tabela de classificações de problemas da 1ª e 2ª seletiva de 2013. == |
− | + | ||
+ | |||
+ | <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed; width:700pt'> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td colspan=4 height=20 class=xl68 width=1000 style='height:15.0pt; width:700pt'>'''1ª Seletiva'''</td> | <td colspan=4 height=20 class=xl68 width=1000 style='height:15.0pt; width:700pt'>'''1ª Seletiva'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
− | <td height=20 class=xl65 width= | + | <td height=20 class=xl65 width=100px style='height:15.0pt;border-top:none; width:75pt'>'''Problema'''</td> |
<td class=xl65 width=157 style='border-top:none;border-left:none;width:118pt'>'''Classificação'''</td> | <td class=xl65 width=157 style='border-top:none;border-left:none;width:118pt'>'''Classificação'''</td> | ||
<td class=xl65 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>'''Dificuldade'''</td> | <td class=xl65 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>'''Dificuldade'''</td> | ||
Linha 76: | Linha 78: | ||
Foi difícil entender a descrição do problema.</td> | Foi difícil entender a descrição do problema.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
Linha 125: | Linha 129: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Referencias == | ||
+ | * Classificação de problemas. Paulo Daniel. |
Edição das 22h59min de 9 de novembro de 2014
Tabela de classificações de problemas da 1ª e 2ª seletiva de 2013.
1ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio |
Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. Achei um pouco difícil de entender o enunciado na primeira vez. |
Decoder | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. |
Digitos Romanos | Aritimética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. |
Fatores | Teoria dos Números | Difícil |
Não tenho certeza quanto a solução. Mas pelo que entendi é ir incrementando o valor de k, e decompor k em fatores primos, quando encontrar um cojunto de números tal que a quantidade de permutações desse conjunto seja igual a n, entao esse é o valor de k que será impresso. |
Espelho Espelho Meu | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. |
Palavras Fibonacci | Strings/Limites de variáveis | Difícil |
Não tive tempo de resolver, porém já me deparei com a solução em um material de preparação. |
Trilhos | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Obs: Foi difícil entender a descrição do problema. |
2ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Fechem as portas | Aritimética e Álgebra/Vetor | Fácil |
Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. |
Beldades | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições |
Fatorial | Aritimética e Álgebra | Fácil |
Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. |
Referencias
- Classificação de problemas. Paulo Daniel.