Mudanças entre as edições de "SGUSTAND"
Linha 12: | Linha 12: | ||
===Trâmite de Documentos=== | ===Trâmite de Documentos=== | ||
Permite a autuação e tramitação eletrônica de processos (incluiu recepção dos despachos e confirmação do recebimento do processo físico). Também permite a automação de plenárias (reuniões de conselhos e câmaras) com distribuição de processos, relatório e voto (on-line). | Permite a autuação e tramitação eletrônica de processos (incluiu recepção dos despachos e confirmação do recebimento do processo físico). Também permite a automação de plenárias (reuniões de conselhos e câmaras) com distribuição de processos, relatório e voto (on-line). | ||
+ | |||
+ | ===Clínicas=== | ||
+ | Controle de rotinas nas clínicas escola mantidas pela instituição. Permite o agendamento de consultas e tratamentos, controle de prontuários e emissão de formulários diversos. | ||
+ | |||
+ | ===Patrimônio & Telefonia=== | ||
+ | Gestiona a recepção e o controle de bens patrimoniais próprios e de convênios, bem como a sua mobilidade e aspectos contábeis. No âmbito da telefonia, permite o controle de usuários (de telefonia), tarifação e rastreio de consumo e cobrança de ligações privadas. | ||
+ | |||
+ | ===Concursos & Vestibulares=== | ||
+ | Compreende o processo de inscrição, cobrança e homologação de candidatos. Auxílio na logística das provas com emissão de documentos, relatórios e personalização de cartões de resposta. Também o processamento e divulgação de resultados. | ||
+ | |||
+ | ===Financeiro=== | ||
+ | Compreende a solicitação, controle, aprovação e registro eletrônico de pedidos de empenho, diárias, vales-refeição e hospedagens. Apoia os processos de execução financeira junto ao SIAF. Possui uma Central de Arrecadação que gerencia todo o recebimento de cobranças bancárias – emitidos por diversos módulos. Está em implantação um submódulo de automação de caixa para recebimento de guias de arrecadação. | ||
+ | ===Projetos=== | ||
+ | Cadastros e controle de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes, agentes e pela comunidade universitária. Compreende o controle de vigências, relatórios de acompanhamento, aspectos orçamentários e financeiros. | ||
+ | |||
+ | ===Ordens de Serviço=== | ||
+ | Permite a recepção e o controle da execução de pedidos de serviços. O módulo está, atualmente, em adequação para expandir seu uso institucional. | ||
+ | |||
+ | ===Iniciação Científica=== | ||
+ | Inscrição para concorrer a bolsas, compreendendo: cadastro de produção científica para fins de pontuação, sua avaliação por comitês e cadastro de orientandos e seus projetos de pesquisa. | ||
+ | ===Transportes=== | ||
+ | Solicitação de viagens e veículos (on-line), controle de deslocamentos e controle de abastecimentos e da manutenção da fronta. | ||
+ | |||
+ | ===PIAD & Planos de Ensino=== | ||
+ | Recepção eletrônica dos Planos Individuais de Atividades Docentes e sua análise automática de acordo com os regulamentos institucionais, com aprovação de instâncias superiores. Também, recepção de Planos de Ensino e sua homologação por instâncias superiores. | ||
+ | |||
+ | ===Seguros Pessoais=== | ||
+ | Gestão de seguros contra acidentes para docentes, agentes universitários, estagiários e, alguns casos, alunos. | ||
+ | |||
+ | ===Comércio Eletrônico=== | ||
+ | Portal de vendas, totalmente integrado ao SGU. Inicialmente, em implantação, para venda de livros e revistas da Editora Universitária. | ||
+ | |||
+ | ===Central de Estágios=== | ||
+ | Recepciona currículos de estudantes candidatos a estágio voluntário. Permite a pesquisa eletrônica desses candidatos a partir de diversos elementos do currículo. | ||
+ | |||
+ | ===Projeção=== | ||
+ | Aplicativo para gestão de cursos livres. É utilizado por uma ONG, vinculada à Associação de Senhoras de Entre Rios, que oferece cursos a alunos carentes no contra turno escolar. Seu desenvolvimento foi utilizado para treinamento da equipe de estagiários. | ||
+ | |||
+ | ===Serviços eletrônicos=== | ||
+ | Serviços de informação, vinculados a diversos módulos: | ||
+ | - Pesquisa de Atos Oficiais | ||
+ | - Portal do Servidor | ||
+ | - Pesquisa de Trâmite de Documentos | ||
+ | - Avaliação Funcional de Agentes Universitários | ||
+ | - Solicitação de Férias | ||
+ | - Extrato de Gastos Telefônicos | ||
+ | - Central de Certificados | ||
+ | - Central de Arrecadação | ||
+ | |||
+ | ===PAC=== | ||
+ | Módulo responsável pela recepção de inscrições, apoio logístico do concurso, classificação e controle histórico do desempenho de candidados do Programa de Avaliação Continuada. | ||
+ | |||
+ | ===Gerenciamento de Eventos(SGE)=== | ||
+ | Sistema para administração e gerenciamento de eventosinstitucionais, que contempla o formulário de solicitação, estrutura do site para evento, e área de configuração e administração para a coordenação. A estrutura do site oferece opções de inscrição, geração de boleto, postagem de trabalhos e inscrição em atividades com controle de vagas (mesas redondas, minicursos, etc). Existem hoje ainda subversões do sistema para atender inscrições em pós-graduação (especializações e mestrado) e inscrições para seleções da UAB (alunos e tutores). |
Edição das 14h50min de 28 de maio de 2012
Índice
- 1 Módulos
- 1.1 Segurança
- 1.2 Materiais
- 1.3 Certificação
- 1.4 Trâmite de Documentos
- 1.5 Clínicas
- 1.6 Patrimônio & Telefonia
- 1.7 Concursos & Vestibulares
- 1.8 Financeiro
- 1.9 Projetos
- 1.10 Ordens de Serviço
- 1.11 Iniciação Científica
- 1.12 Transportes
- 1.13 PIAD & Planos de Ensino
- 1.14 Seguros Pessoais
- 1.15 Comércio Eletrônico
- 1.16 Central de Estágios
- 1.17 Projeção
- 1.18 Serviços eletrônicos
- 1.19 PAC
- 1.20 Gerenciamento de Eventos(SGE)
Módulos
Segurança
Centraliza os mecanismos de controle de acesso, distribuição de papéis e gestão de logs de acesso de usuários de todo o SGU.
Materiais
Os processos desse módulo compreendem a recepção de materiais de consumo, controle de estoque e a solicitação, aprovação e liberação on-line de pedidos.
Certificação
Permite a confecção e registro histórico de certificados e diplomas emitidos pela instituição e registro de diplomas de terceiros. Contempla a pesquisa eletrônica de certificados emitidos.
Trâmite de Documentos
Permite a autuação e tramitação eletrônica de processos (incluiu recepção dos despachos e confirmação do recebimento do processo físico). Também permite a automação de plenárias (reuniões de conselhos e câmaras) com distribuição de processos, relatório e voto (on-line).
Clínicas
Controle de rotinas nas clínicas escola mantidas pela instituição. Permite o agendamento de consultas e tratamentos, controle de prontuários e emissão de formulários diversos.
Patrimônio & Telefonia
Gestiona a recepção e o controle de bens patrimoniais próprios e de convênios, bem como a sua mobilidade e aspectos contábeis. No âmbito da telefonia, permite o controle de usuários (de telefonia), tarifação e rastreio de consumo e cobrança de ligações privadas.
Concursos & Vestibulares
Compreende o processo de inscrição, cobrança e homologação de candidatos. Auxílio na logística das provas com emissão de documentos, relatórios e personalização de cartões de resposta. Também o processamento e divulgação de resultados.
Financeiro
Compreende a solicitação, controle, aprovação e registro eletrônico de pedidos de empenho, diárias, vales-refeição e hospedagens. Apoia os processos de execução financeira junto ao SIAF. Possui uma Central de Arrecadação que gerencia todo o recebimento de cobranças bancárias – emitidos por diversos módulos. Está em implantação um submódulo de automação de caixa para recebimento de guias de arrecadação.
Projetos
Cadastros e controle de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes, agentes e pela comunidade universitária. Compreende o controle de vigências, relatórios de acompanhamento, aspectos orçamentários e financeiros.
Ordens de Serviço
Permite a recepção e o controle da execução de pedidos de serviços. O módulo está, atualmente, em adequação para expandir seu uso institucional.
Iniciação Científica
Inscrição para concorrer a bolsas, compreendendo: cadastro de produção científica para fins de pontuação, sua avaliação por comitês e cadastro de orientandos e seus projetos de pesquisa.
Transportes
Solicitação de viagens e veículos (on-line), controle de deslocamentos e controle de abastecimentos e da manutenção da fronta.
PIAD & Planos de Ensino
Recepção eletrônica dos Planos Individuais de Atividades Docentes e sua análise automática de acordo com os regulamentos institucionais, com aprovação de instâncias superiores. Também, recepção de Planos de Ensino e sua homologação por instâncias superiores.
Seguros Pessoais
Gestão de seguros contra acidentes para docentes, agentes universitários, estagiários e, alguns casos, alunos.
Comércio Eletrônico
Portal de vendas, totalmente integrado ao SGU. Inicialmente, em implantação, para venda de livros e revistas da Editora Universitária.
Central de Estágios
Recepciona currículos de estudantes candidatos a estágio voluntário. Permite a pesquisa eletrônica desses candidatos a partir de diversos elementos do currículo.
Projeção
Aplicativo para gestão de cursos livres. É utilizado por uma ONG, vinculada à Associação de Senhoras de Entre Rios, que oferece cursos a alunos carentes no contra turno escolar. Seu desenvolvimento foi utilizado para treinamento da equipe de estagiários.
Serviços eletrônicos
Serviços de informação, vinculados a diversos módulos: - Pesquisa de Atos Oficiais - Portal do Servidor - Pesquisa de Trâmite de Documentos - Avaliação Funcional de Agentes Universitários - Solicitação de Férias - Extrato de Gastos Telefônicos - Central de Certificados - Central de Arrecadação
PAC
Módulo responsável pela recepção de inscrições, apoio logístico do concurso, classificação e controle histórico do desempenho de candidados do Programa de Avaliação Continuada.
Gerenciamento de Eventos(SGE)
Sistema para administração e gerenciamento de eventosinstitucionais, que contempla o formulário de solicitação, estrutura do site para evento, e área de configuração e administração para a coordenação. A estrutura do site oferece opções de inscrição, geração de boleto, postagem de trabalhos e inscrição em atividades com controle de vagas (mesas redondas, minicursos, etc). Existem hoje ainda subversões do sistema para atender inscrições em pós-graduação (especializações e mestrado) e inscrições para seleções da UAB (alunos e tutores).