Mudanças entre as edições de "Classificação de problemas"
(→Contribuintes) |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Tabela de classificação de problemas == | == Tabela de classificação de problemas == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Problema | ||
+ | ! Classificação | ||
+ | ! Dificuldade | ||
+ | ! Observações | ||
+ | ! Lista de usos | ||
+ | ! Referências | ||
+ | |- | ||
+ | | Aero | ||
+ | | Adhoc/Contagem | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | ||
+ | | 2º encontro 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ants, Colônia de Formigas | ||
+ | | Grafos | ||
+ | | Médio | ||
+ | | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | [URI 1135] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1135) | ||
+ | |- | ||
+ | | Beldades, Ordenação por Tamanho | ||
+ | | Ordenação | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Ordenação de Strings e Contagem de repetições | ||
+ | | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | ||
+ | | [URI 1244] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1244) | ||
+ | |- | ||
+ | | Bit | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | ||
+ | | 1º encontro 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Botas, Botas Perdidas | ||
+ | | Adhoc/Contagem | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | ||
+ | | 3º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1245] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1245) | ||
+ | |- | ||
+ | | Decoder, The Decoder | ||
+ | | Strings/Tabela ASCII | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | [UVA 458] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=399) | ||
+ | |- | ||
+ | | Digitos Romanos, Contagem de Dígitos , Romam Digitis | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | [URI 1138] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1138), [UVA 344] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=5&page=show_problem&problem=280) | ||
+ | |- | ||
+ | | Eletricity | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | [] () | ||
+ | |- | ||
+ | | Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror | ||
+ | | Adhoc/Matrizes | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | [UVA 466] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=407) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fatores, Fatores e Múltiplos | ||
+ | | Teoria dos Números/Analise combinatoria | ||
+ | | Difícil | ||
+ | | | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | [URI 1056] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1056), ICPC 2013 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fatorial, Fatorial Novamente! | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | ||
+ | | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | ||
+ | | [URI 1429] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1429) | ||
+ | |- | ||
+ | | Fechem as portas, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1371 Fechem as portas! URI 1371] | ||
+ | | Aritmética e Álgebra/Vetor | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | ||
+ | | 2ª seletiva 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Feynman, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1323 Feynman URI 1323], [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=3301 Feynman UVA 12149] | ||
+ | | Combinatória/Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil/Médio | ||
+ | | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Frotatax | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | ||
+ | | 1º encontro 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hist, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1683 Maior Retângulo em um Histograma URI 1683] | ||
+ | | Adhoc/Vetor | ||
+ | | Médio | ||
+ | | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Matrioshkas | ||
+ | | Estrutura de Dados/Pilha | ||
+ | | Fácil/Médio | ||
+ | | Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | ||
+ | | 5º encontro 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mean, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1379 Problema com Mediana e Média URI 1379] | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil/Médio | ||
+ | | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Movimentos, [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1063 Trilhos Novamente... Traçando Movimentos URI 1063] | ||
+ | | Adhoc/Matriz | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | ||
+ | | 3º encontro 2013 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordenação | ||
+ | | Ordenação | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | ||
+ | | Seletiva 2012 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Palavras Fibonacci; Fibonacci, Quantas Chamadas? | ||
+ | | Strings/Programação dinamica | ||
+ | | Difícil | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | ICPC 2012 | ||
+ | | [URI 1029] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1029) | ||
+ | |- | ||
+ | | Parenteses, Balanço de Parênteses I | ||
+ | | Estrutura de Dados/Pilha | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | ||
+ | | 3º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1068] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1068) | ||
+ | |- | ||
+ | | Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente | ||
+ | | Combinatória | ||
+ | | Médio | ||
+ | | Enunciado complexo. | ||
+ | | 2º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1401] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1401) | ||
+ | |- | ||
+ | | Primo, Número primo | ||
+ | | Teoria dos Números | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Verificar se um número é primo. | ||
+ | | 3º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1165] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1165) | ||
+ | |- | ||
+ | | Quadrado, Quadrado de Pares | ||
+ | | Aritmética e Álgebra | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Imprimir o quadrado de um número. | ||
+ | | 1º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1073] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1073) | ||
+ | |- | ||
+ | | Stack'em up | ||
+ | | Adhoc/Vetor | ||
+ | | Fácil/Médio | ||
+ | | Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | ||
+ | | 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | [UVA 10205] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=1146) | ||
+ | |- | ||
+ | | Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha | ||
+ | | Adhoc/Matriz/Contagem | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | ||
+ | | 1º encontro 2013 | ||
+ | | [URI 1130] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1130) | ||
+ | |- | ||
+ | | Trilhos, Rails | ||
+ | | Estrutura de Dados/Pilha | ||
+ | | Fácil | ||
+ | | Enunciado complexo. | ||
+ | | 1ª seletiva 2013 | ||
+ | | UVA 514 | ||
+ | | [URI 1062] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1062), [UVA 514] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=7&page=show_problem&problem=455) | ||
+ | |} | ||
Edição das 17h44min de 12 de março de 2017
Os problemas trabalhados desde que o projeto teve início estão sendo classificados e documentados. Os dados aqui apresentados são resultantes das fontes bibliográficas utilizadas e das experiências para a resolução de cada um dos problemas. Agradecemos, em especial, a colaboração de Paulo Daniel Gonçalves, que atuou como monitor do projeto em 2012 e 2013.
Índice
Tabela de classificação de problemas
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações | Lista de usos | Referências | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aero | Adhoc/Contagem | Fácil | Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | 2º encontro 2013 | ||
Ants, Colônia de Formigas | Grafos | Médio | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | Seletiva 2012 | [URI 1135] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1135) | |
Beldades, Ordenação por Tamanho | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | [URI 1244] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1244) | |
Bit | Aritmética e Álgebra | Fácil | É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | 1º encontro 2013 | ||
Botas, Botas Perdidas | Adhoc/Contagem | Fácil | A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | 3º encontro 2013 | [URI 1245] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1245) | |
Decoder, The Decoder | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | 1ª seletiva 2013 | [UVA 458] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=399) | |
Digitos Romanos, Contagem de Dígitos , Romam Digitis | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | 1ª seletiva 2013 | [URI 1138] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1138), [UVA 344] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=5&page=show_problem&problem=280) | |
Eletricity | Aritmética e Álgebra | Fácil | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | Seletiva 2012 | [] () | |
Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | 1ª seletiva 2013 | [UVA 466] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=407) | |
Fatores, Fatores e Múltiplos | Teoria dos Números/Analise combinatoria | Difícil | 1ª seletiva 2013 | [URI 1056] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1056), ICPC 2013 | ||
Fatorial, Fatorial Novamente! | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | [URI 1429] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1429) | |
Fechem as portas, Fechem as portas! URI 1371 | Aritmética e Álgebra/Vetor | Fácil | Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | 2ª seletiva 2013 | ||
Feynman, Feynman URI 1323, Feynman UVA 12149 | Combinatória/Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | Seletiva 2012 | ||
Frotatax | Aritmética e Álgebra | Fácil | Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | 1º encontro 2013 | ||
Hist, Maior Retângulo em um Histograma URI 1683 | Adhoc/Vetor | Médio | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | Seletiva 2012 | ||
Matrioshkas | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil/Médio | Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | 5º encontro 2013 | ||
Mean, Problema com Mediana e Média URI 1379 | Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | Seletiva 2012 | ||
Movimentos, Trilhos Novamente... Traçando Movimentos URI 1063 | Adhoc/Matriz | Fácil | Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | 3º encontro 2013 | ||
Ordenação | Ordenação | Fácil | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | Seletiva 2012 | ||
Palavras Fibonacci; Fibonacci, Quantas Chamadas? | Strings/Programação dinamica | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2012 | [URI 1029] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1029) | |
Parenteses, Balanço de Parênteses I | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | 3º encontro 2013 | [URI 1068] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1068) | |
Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente | Combinatória | Médio | Enunciado complexo. | 2º encontro 2013 | [URI 1401] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1401) | |
Primo, Número primo | Teoria dos Números | Fácil | Verificar se um número é primo. | 3º encontro 2013 | [URI 1165] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1165) | |
Quadrado, Quadrado de Pares | Aritmética e Álgebra | Fácil | Imprimir o quadrado de um número. | 1º encontro 2013 | [URI 1073] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1073) | |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio | Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | [UVA 10205] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=1146) | |
Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha | Adhoc/Matriz/Contagem | Fácil | Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | 1º encontro 2013 | [URI 1130] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1130) | |
Trilhos, Rails | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Enunciado complexo. | 1ª seletiva 2013 | UVA 514 | [URI 1062] (https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1062), [UVA 514] (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=7&page=show_problem&problem=455) |
Problema |
Classificação |
Dificuldade |
Observações |
Lista de usos |
Referências |
Aero | Adhoc/Contagem | Fácil | Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | 2º encontro 2013 | |
Ants, Colônia de Formigas URI 1135 | Grafos | Médio | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | Seletiva 2012 | |
Beldades, Ordenação por Tamanho URI 1244 | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |
Bit | Aritmética e Álgebra | Fácil | É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | 1º encontro 2013 | |
Botas, Botas Perdidas 1245 | Adhoc/Contagem | Fácil | A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | 3º encontro 2013 | |
Decoder, The Decoder UVA 458 | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | 1ª seletiva 2013 | UVA 458 |
Digitos Romanos, Contagem de Dígitos URI 1138, Romam Digitis UVA 344 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | 1ª seletiva 2013 | UVA 344 |
Eletricity | Aritmética e Álgebra | Fácil | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | Seletiva 2012 | |
Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror UVA 466 | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | 1ª seletiva 2013 | UVA 466 |
Fatores, Fatores e Múltiplos URI 1056 | Teoria dos Números/Analise combinatoria | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2013 | |
Fatorial, Fatorial Novamente! URI 1429 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |
Fechem as portas, Fechem as portas! URI 1371 | Aritmética e Álgebra/Vetor | Fácil | Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | 2ª seletiva 2013 | |
Feynman, Feynman URI 1323, Feynman UVA 12149 | Combinatória/Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | Seletiva 2012 | |
Frotatax | Aritmética e Álgebra | Fácil | Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | 1º encontro 2013 | |
Hist, Maior Retângulo em um Histograma URI 1683 | Adhoc/Vetor | Médio | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | Seletiva 2012 | |
Matrioshkas | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil/Médio | Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | 5º encontro 2013 | |
Mean, Problema com Mediana e Média URI 1379 | Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | Seletiva 2012 | |
Movimentos, Trilhos Novamente... Traçando Movimentos URI 1063 | Adhoc/Matriz | Fácil | Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | 3º encontro 2013 | |
Ordenação | Ordenação | Fácil | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | Seletiva 2012 | |
Palavras Fibonacci, Fibonacci, Quantas Chamadas? URI 1029 | Strings/Programação dinamica | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2012 | |
Parenteses, Balanço de Parênteses I URI 1068 | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | 3º encontro 2013 | |
Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente 1401 | Combinatória | Médio | Enunciado complexo. | 2º encontro 2013 | |
Primo, Número primo URI 1165 | Teoria dos Números | Fácil | Verificar se um número é primo. | 3º encontro 2013 | |
Quadrado, Quadrado de Pares URI 1073 | Aritmética e Álgebra | Fácil | Imprimir o quadrado de um número. | 1º encontro 2013 | |
Stack'em up, Stack' em Up UVA 10205 | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio | Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | UVA 10205 |
Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha URI 1130 | Adhoc/Matriz/Contagem | Fácil | Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | 1º encontro 2013 | |
Trilhos, Trilhos URI 1062, Rails UVA 514 | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Enunciado complexo. | 1ª seletiva 2013 | UVA 514 |
Contribuintes
- Ana Elisa T. P. da Palma (Autor), Paulo Daniel Gonçalves (Autor), Mauro Henrique Mulati.