Mudanças entre as edições de "Classificação de problemas"
(→Referencias) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Tabela de classificações de problemas da seletiva de 2012 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed; width:700pt'> | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td colspan=4 height=20 class=xl68 width=1000 style='height:15.0pt; width:700pt'>'''Seletiva 2012'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td height=20 class=xl65 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; width:59pt'>'''Problema'''</td> | ||
+ | <td class=xl65 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>'''Classificação'''</td> | ||
+ | <td class=xl65 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>'''Dificuldade'''</td> | ||
+ | <td class=xl65 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'>'''Observações'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
+ | <td height=40 class=xl67 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Ants</td> | ||
+ | <td class=xl67 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Grafos</td> | ||
+ | <td class=xl67 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). | ||
+ | Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Beldades</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Ordenação</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'>Ordenação | ||
+ | de Strings e Contagem de repetições</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
+ | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Eletricity</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritimética | ||
+ | e Álgebra</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), | ||
+ | calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Fatorial</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritimética | ||
+ | e Álgebra</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
+ | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Feynman</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Combinatória/Aritimética | ||
+ | e Álgebra</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil/Médio</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório | ||
+ | N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
+ | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Hist</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Adhoc/Vetor</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Médio</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, | ||
+ | se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
+ | <td height=20 class=xl66 width=78 style='height:15.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Mean</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Aritimética | ||
+ | e Álgebra</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil/Médio</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=40 style='height:30.0pt'> | ||
+ | <td height=40 class=xl66 width=78 style='height:30.0pt;border-top:none; | ||
+ | width:59pt'>Ordenação</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=201 style='border-top:none;border-left:none;width:151pt'>Ordenação</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=84 style='border-top:none;border-left:none;width:63pt'>Fácil</td> | ||
+ | <td class=xl66 width=808 style='border-top:none;border-left:none;width:606pt'> | ||
+ | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, | ||
+ | caso contrário não entendi o problema). | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height=0 style='display:none'> | ||
+ | <td width=78 style='width:59pt'></td> | ||
+ | <td width=201 style='width:151pt'></td> | ||
+ | <td width=84 style='width:63pt'></td> | ||
+ | <td width=808 style='width:606pt'></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Tabela de classificações de problemas da 1ª e 2ª seletiva de 2013. == | == Tabela de classificações de problemas da 1ª e 2ª seletiva de 2013. == | ||
Edição das 09h52min de 10 de novembro de 2014
Tabela de classificações de problemas da seletiva de 2012
Seletiva 2012 | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Ants | Grafos | Médio |
Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. |
Beldades | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições |
Eletricity | Aritimética e Álgebra | Fácil |
Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. |
Fatorial | Aritimética e Álgebra | Fácil |
Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. |
Feynman | Combinatória/Aritimética e Álgebra | Fácil/Médio |
A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. |
Hist | Adhoc/Vetor | Médio |
Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. |
Mean | Aritimética e Álgebra | Fácil/Médio |
Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). |
Ordenação | Ordenação | Fácil |
Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). |
Tabela de classificações de problemas da 1ª e 2ª seletiva de 2013.
1ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio |
Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. Achei um pouco difícil de entender o enunciado na primeira vez. |
Decoder | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. |
Digitos Romanos | Aritimética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. |
Fatores | Teoria dos Números | Difícil |
Não tenho certeza quanto a solução. Mas pelo que entendi é ir incrementando o valor de k, e decompor k em fatores primos, quando encontrar um cojunto de números tal que a quantidade de permutações desse conjunto seja igual a n, entao esse é o valor de k que será impresso. |
Espelho Espelho Meu | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. |
Palavras Fibonacci | Strings/Limites de variáveis | Difícil |
Não tive tempo de resolver, porém já me deparei com a solução em um material de preparação. |
Trilhos | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Obs: Foi difícil entender a descrição do problema. |
2ª Seletiva | |||
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações |
Fechem as portas | Aritimética e Álgebra/Vetor | Fácil |
Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. |
Beldades | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições |
Fatorial | Aritimética e Álgebra | Fácil |
Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. |
Referências
- Classificação de problemas. Paulo Daniel.