|
|
(106 revisões intermediárias por 12 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 7: |
Linha 7: |
| =O que é?= | | =O que é?= |
| | | |
− | '''ATENÇÃO: A disponibilização da rede sem fio nessa fase inicial é para testes.'''
| |
| | | |
− | A rede sem fio do projeto Wi-Fi Paraná foi concebida para complementar a rede cabeada. Ela não deve ser vista como uma rede exclusiva ou substituta à rede cabeada atual. O propósito da infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso a rede de dados e a Internet através de dispositivos móveis e também cobrir certas áreas com ausência de
| |
− | infraestrutura de rede cabeada.
| |
− | Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, como consultas de email ou navegação na web. O uso para transferência de grandes arquivos, aplicações cliente-servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio. Essas atividades terão melhor desempenho através da rede cabeada.
| |
| | | |
− | Para ter acesso à Rede/Internet os computadores portáteis se conectam a um AP (Access Point, ou Ponto de Acesso) por meio de ondas de rádio. O AP esta posicionado num ponto central e estratégico, e esta conectado aos equipamentos que fornecem e controlam este acesso. Quando não existem obstáculos, os APs tem um raio de cobertura de aproximadamente 100 metros. | + | A rede sem fio é concebida para complementar a rede cabeada e não deve ser vista como uma rede exclusiva ou substituta à rede cabeada atual. O propósito da infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso à rede de dados e à Internet através de dispositivos móveis, assim como cobrir certas áreas com ausência de infraestrutura de rede cabeada. |
| + | Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, como consultas de e-mail ou navegação na web. O uso para transferência de grandes arquivos, aplicações cliente-servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio. Essas atividades terão melhor desempenho através da rede cabeada. |
| + | |
| + | Para ter acesso à Rede/Internet, os computadores portáteis se conectam a um AP (Access Point, ou Ponto de Acesso) por meio de ondas de rádio. O AP está posicionado em um ponto central e estratégico, e está conectado aos equipamentos que fornecem e controlam este acesso. Quando não existem obstáculos, os APs têm um raio de cobertura de aproximadamente 100 metros. |
| | | |
| =Quem pode usar?= | | =Quem pode usar?= |
− | O público alvo da rede sem fio são os servidores (agentes universitários e docentes) e acadêmicos. | + | O público-alvo da rede sem fio são os servidores (agentes universitários, docentes, estagiários) e acadêmicos, além dos participantes de eventos realizados na universidade, quando devidamente inscritos. |
| | | |
− | =Como ter acesso a rede sem fio?= | + | =Como obter acesso à rede sem fio?= |
− | Os servidores da Unicentro para terem acesso à rede sem fio deverão solicitar à COORTI a liberação de acesso, essa liberação é por usuário. Após isso poderá configurar o seu equipamento para utilizar a rede.
| + | == Servidores da Unicentro == |
− | Os acadêmicos para terem acesso deverão entrar em contato com os responsáveis pelos laboratórios de informática em seus respectivos campi.
| + | Servidores da Unicentro (professores, agentes universitários e estagiários) devem fazer uso do mesmo '''login e senha que utilizam para se autenticar na rede cabeada'''. |
| + | Caso o servidor não possua login de acesso à rede, deve abrir uma '''[https://sguweb.unicentro.br/osordemservicos/add/ Ordem de Serviço]''' para a COORTI do seu respectivo Câmpus, solicitando a criação do login de acesso. |
| | | |
− | =Configuração da rede sem fio= | + | == Acadêmicos == |
| + | Acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação devem utilizar o '''número do RA e a senha do [https://www3.unicentro.br/coorti/aonline Aluno Online]''' para autenticação e acesso à rede sem fio. Todos os acadêmicos ativos já estão habilitados para utilizar. |
| | | |
− | '''A configuração da rede sem fio difere se você é servidor (agente universitário e docente) ou acadêmico.''' | + | == Participantes de eventos == |
| + | Aos participantes de eventos realizados na universidade é fornecido login e senha específicos, sempre quando '''a inscrição acontece pelo [https://evento.unicentro.br SGE - Sistema de Gestão de Eventos]'''. Essas credenciais só podem ser utilizadas pelo tempo que durar o evento em que estão inscritos. |
| | | |
| + | =Configuração da rede sem fio= |
| + | A configuração da rede sem fio difere se você é servidor (agente universitário, docente, estagiário) ou acadêmico, ou se está participando de algum evento realizado na instituição. Também existem formas diferentes de configuração de acordo com o sistema operacional do dispositivo que você está usando. |
| | | |
− | Existem duas formas de ser realizada:
| + | == [[Configuração no Windows |Configuração no Windows]] == |
− | * Configuração automática (recomendada) para rede sem fio : um configurador (software) foi desenvolvido para realizar as configurações necessárias. Está disponível para os sistemas operacionais: Windows Xp, Windows Vista e Windows 7.
| |
− | | |
− | * Configuração manual: deverá ser utilizada para os demais sistemas operacionais. Cada usuário é responsável por realizar todas as configurações em seu equipamento.
| |
− | | |
− | | |
− | '''Atenção! Independentemente da forma de configuração que o usuário utilizar, o equipamento só conectará a rede sem fio se tiver suporte a WPA2.'''
| |
− | '''Para o sistema operacional Windows Xp ter esse suporte a WPA2 é necessário que esteja atualizado com o Service Pack 03 ou tenha instalado a atualização [ftp://ftp.unicentro.br/wireless/WindowsXP-KB893357-v2-x86-PTB.exe WindowsXP-KB893357-v2-x86-PTB] (para sistema operacional Windows Xp em português) ou [ftp://ftp/wireless/ftp://ftp.unicentro.br/wireless/WindowsXP-KB893357-v2-x86-ENU.exe WindowsXP-KB893357-v2-x86-ENU.exe] (para sistema operacional Windows Xp em inglês). Se o sistema não possuir essas atualizações a opção WPA2, em autenticação de rede, não aparecerá e você estará impedindo de utilizar a rede. Para atualizar o sistema Windows Xp utilize o site de [http://windowsupdate.microsoft.com updates do Windows].'''
| |
− | | |
− | ==Configuração automática (recomendada) para rede sem fio==
| |
− | | |
− | | |
− | 1- Baixe o configurador em seu equipamento, conforme o seu sistema operacional:
| |
− | | |
− | * Configurador automático para equipamentos dos '''servidores''' da Unicentro (agentes universitários e docentes):
| |
− | | |
− | '''[ftp://ftp.unicentro.br/wireless/wifi_xp.exe Windows Xp]'''
| |
− | | |
− | '''[ftp://ftp.unicentro.br/wireless/wifi_vista_7.exe Windows Vista e Windows 7]'''
| |
− | | |
− | | |
− | * Configurador automático para equipamento dos '''acadêmicos''' da Unicentro:
| |
− | '''[ftp://ftp.unicentro.br/wireless/wifi_acad_xp.exe Windows Xp]'''
| |
− | | |
− | '''[ftp://ftp.unicentro.br/wireless/wifi_acad_vista_7.exe Windows Vista e Windows 7]'''
| |
− | | |
− | '''OBS: A utilização do configurador errado não permitirá acesso a rede.'''
| |
− | '''Portanto, acadêmicos deverão utilizar o configurador para acadêmicos e servidores o configurador para servidores.'''
| |
− | | |
− | {| border=0 width="100%"
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |2- Após o download, execute o programa.
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |3- Aparecerá a tela abaixo, clique no botão '''Avançar''':
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto01.PNG|400px|left]]
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | |4- Na tela abaixo, clique no botão '''Instalar''':
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto02.PNG|400px|left]]
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | |5- Na tela abaixo, clique no botão '''Iniciar Processo de Configuração''':<br> | |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto03.PNG|400px|left]]
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | |6- Na próxima tela, clique no botão '''Fechar'''.
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto04.PNG|400px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |'''Atenção!'''
| |
− | '''Para os sistemas operacionais Windows Xp e Vista, continue a configuração somente a partir do passo 7 da apostila.'''
| |
− | | |
− | '''Para o Sistema Operacional for Windows 7, faz-se necessário continuar configurando conforme os passos na sequência.'''
| |
− | |-
| |
− | |6-1- Clique no ícone da rede sem fio no canto inferior direito e então selecione ''''Abrir a Central de Rede e Compartilhamento''', conforme figura abaixo:
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto06.PNG|200px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |6-2- Na tela abaixo, clique no botão '''Gerenciar Redes Sem fio''':
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto07.PNG|500px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |6-3- Em seguida, se o usuário for '''servidor''' clique com o botão direito em '''wifiUnicentro''', ou se for '''acadêmico''' em '''academicosUnicentro''', selecione '''Propriedades:''':
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto08.PNG|500px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |6-4- Na tela seguinte, clique na aba '''Segurança''' e em seguida no botão '''Configurações Avançadas''', conforme figura abaixo:
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto09.PNG|300px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |6-5- Na próxima tela, selecione a caixa de checagem '''Especificar o modo de autenticação:''' e em seguida na caixa de listagem selecione '''Autenticação de usuário'''. Confirme as alterações que você realizou e feche todas as janelas que foram abertas.
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto10.PNG|300px|left]]
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | |-
| |
− | |7- No canto inferior direito da tela do computador irá aparecer um "balão". Clique sobre ele e então aparecerá a tela da figura abaixo para digitar o usuário e senha. Não é necessário digitar o domínio de logon.
| |
− | |-
| |
− | |[[Arquivo:Auto05.PNG|300px|left]]
| |
− | |-
| |
− | |Clique no botão '''Ok''' e então estará conectado na rede sem fio.
| |
− | |-
| |
− | | <br>
| |
− | | <br>
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Configuração manual para rede sem fio==
| |
− | | |
− | O processo de configuração manual envolve a definição dos seguintes parâmetros da rede sem fio:
| |
− | | |
− | * Nome da rede (SSID): para servidores - '''wifiUnicentro''' e para os acadêmicos - '''academicosUnicentro'''
| |
− | * Autenticação de Rede: '''WPA2'''
| |
− | * Criptografia de Dados: '''TKIP'''
| |
− | * Autenticação - Tipo de EAP: '''Protegido EAP (PEAP)'''
| |
− | * Método de Autenticação: '''EAP-MSCHAPv2'''
| |
− | * Em sistema Windows não usar nome e senha de logon para conectar-se
| |
− | * Ao conectar não validar certificado do servidor
| |
− | | |
− | ===Configuração manual para Windows Xp===
| |
− | | |
− | 1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de rede e selecione a opção '''Abrir Conexões de Rede.'''
| |
− | [[Arquivo:Xp01.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 2. Na janela '''Conexões de rede''' clique com o botão direito do mouse em '''Conexão de rede sem fio''', e selecione '''Propriedades'''.
| |
− | [[Arquivo:Xp02.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 3. Em propriedades, selecione a guia '''Redes sem fio'''. Localize '''Redes preferenciais:''' e clique no botão '''Adicionar'''.
| |
− | [[Arquivo:Xp03.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 4. Na janela '''Propriedades da rede sem fio''', guia '''Associação''' digite em:
| |
− | | |
− | * Nome da rede (SSID):
| |
− | ** '''wifiUnicentro''' (para usuários servidores da Unicentro)
| |
− | **'''academicosUnicentro''' (para usuários acadêmicos da Unicentro)
| |
− | | |
− | * Autenticação de rede: WPA2
| |
− | | |
− | * Criptografia de dados: TKIP
| |
− | | |
− | | |
− | '''OBS: caso não exista a opção WPA2, em autenticação de rede, será necessário fazer a atualização do seu Windows XP para o Service Pack 03 ou instalar a atualização WindowsXP-KB893357-v2-x86-PTB no site de updates do Windows.'''
| |
− | | |
− | [[Arquivo:Xp04.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 5. Selecione a guia '''Autenticação''', em seguida a opção '''Tipo de EAP''' e então clique no botão '''Propriedades'''.
| |
− | [[Arquivo:Xp05.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 6. Nas Propriedades de EAP Protegido, desmarque a caixa '''Validar certificado de servidor''' e clique no botão '''Configurar...'''.
| |
− | [[Arquivo:Xp06.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 7. Aparecerá a tela abaixo, desmarque a opção '''Usar meu nome e minha senha de logon ...''' na tela Propriedades em EAP MSCHAPv2.
| |
− | [[Arquivo:Xp07.png|300px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 8. Clique em OK em todas as janelas para aplicar as configurações.
| |
− | | |
− | 9. Clique novamente, com o botão direito do mouse, no ícone de rede com o botão direito do mouse e selecione a opção "Exibir redes sem fio disponíveis".
| |
− | [[Arquivo:Xp08.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 10. Selecione a rede '''wifiUnicentro''' ou '''academicosUnicentro''', conforme o caso, e clique no botão '''Conectar'''.
| |
− | [[Arquivo:Xp09.png|400px|left]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | 11. No canto inferior direito aparecerá um balão, clique sobre ele. Em seguida aparecerá uma tela onde deve ser digitado com usuário e senha. Não é necessário digitar o ''domínio de logon''. Clique no botão '''OK'''. Está completa a conexão.
| |
− | [[Arquivo:Xp10.png|400px|left]]
| |
− | | |
| | | |
| + | == [[Configuração no iOS |Configuração no iOS]] == |
| | | |
− | ==teste== | + | == [[Configuração no Android |Configuração no Android]] == |
Rede sem fio Unicentro.
O que é?
A rede sem fio é concebida para complementar a rede cabeada e não deve ser vista como uma rede exclusiva ou substituta à rede cabeada atual. O propósito da infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso à rede de dados e à Internet através de dispositivos móveis, assim como cobrir certas áreas com ausência de infraestrutura de rede cabeada.
Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, como consultas de e-mail ou navegação na web. O uso para transferência de grandes arquivos, aplicações cliente-servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio. Essas atividades terão melhor desempenho através da rede cabeada.
Para ter acesso à Rede/Internet, os computadores portáteis se conectam a um AP (Access Point, ou Ponto de Acesso) por meio de ondas de rádio. O AP está posicionado em um ponto central e estratégico, e está conectado aos equipamentos que fornecem e controlam este acesso. Quando não existem obstáculos, os APs têm um raio de cobertura de aproximadamente 100 metros.
Quem pode usar?
O público-alvo da rede sem fio são os servidores (agentes universitários, docentes, estagiários) e acadêmicos, além dos participantes de eventos realizados na universidade, quando devidamente inscritos.
Como obter acesso à rede sem fio?
Servidores da Unicentro
Servidores da Unicentro (professores, agentes universitários e estagiários) devem fazer uso do mesmo login e senha que utilizam para se autenticar na rede cabeada.
Caso o servidor não possua login de acesso à rede, deve abrir uma Ordem de Serviço para a COORTI do seu respectivo Câmpus, solicitando a criação do login de acesso.
Acadêmicos
Acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação devem utilizar o número do RA e a senha do Aluno Online para autenticação e acesso à rede sem fio. Todos os acadêmicos ativos já estão habilitados para utilizar.
Participantes de eventos
Aos participantes de eventos realizados na universidade é fornecido login e senha específicos, sempre quando a inscrição acontece pelo SGE - Sistema de Gestão de Eventos. Essas credenciais só podem ser utilizadas pelo tempo que durar o evento em que estão inscritos.
Configuração da rede sem fio
A configuração da rede sem fio difere se você é servidor (agente universitário, docente, estagiário) ou acadêmico, ou se está participando de algum evento realizado na instituição. Também existem formas diferentes de configuração de acordo com o sistema operacional do dispositivo que você está usando.