Mudanças entre as edições de "Rede sem fio"
(→Configuração automática (recomendada) para rede sem fio) |
(→Servidores da Unicentro) |
||
(185 revisões intermediárias por 15 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Categoria:Intranet]] | [[Categoria:Intranet]] | ||
− | + | =O que é?= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | A rede sem fio é concebida para complementar a rede cabeada e não deve ser vista como uma rede exclusiva ou substituta à rede cabeada atual. O propósito da infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso à rede de dados e à Internet através de dispositivos móveis, assim como cobrir certas áreas com ausência de infraestrutura de rede cabeada. | |
− | O | + | Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, como consultas de e-mail ou navegação na web. O uso para transferência de grandes arquivos, aplicações cliente-servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio. Essas atividades terão melhor desempenho através da rede cabeada. |
− | + | Para ter acesso à Rede/Internet, os computadores portáteis se conectam a um AP (Access Point, ou Ponto de Acesso) por meio de ondas de rádio. O AP está posicionado em um ponto central e estratégico, e está conectado aos equipamentos que fornecem e controlam este acesso. Quando não existem obstáculos, os APs têm um raio de cobertura de aproximadamente 100 metros. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | =Quem pode usar?= |
+ | O público-alvo da rede sem fio são os servidores (agentes universitários, docentes, estagiários) e acadêmicos, além dos participantes de eventos realizados na universidade, quando devidamente inscritos. | ||
− | + | =Como obter acesso à rede sem fio?= | |
+ | == Servidores da Unicentro == | ||
+ | Servidores da Unicentro (professores, agentes universitários e estagiários) devem fazer uso do mesmo '''login e senha que utilizam para se autenticar na rede cabeada'''. | ||
+ | Caso o servidor não possua login de acesso à rede, deve abrir uma '''[https://sguweb.unicentro.br/osordemservicos/add/ Ordem de Serviço]''' para a COORTI do seu respectivo Câmpus, solicitando a criação do login de acesso. | ||
+ | == Acadêmicos == | ||
+ | Acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação devem utilizar o '''número do RA e a senha do [https://www3.unicentro.br/coorti/aonline Aluno Online]''' para autenticação e acesso à rede sem fio. Todos os acadêmicos ativos já estão habilitados para utilizar. | ||
− | + | == Participantes de eventos == | |
− | + | Aos participantes de eventos realizados na universidade é fornecido login e senha específicos, sempre quando '''a inscrição acontece pelo [https://evento.unicentro.br SGE - Sistema de Gestão de Eventos]'''. Essas credenciais só podem ser utilizadas pelo tempo que durar o evento em que estão inscritos. | |
− | |||
− | + | =Configuração da rede sem fio= | |
+ | A configuração da rede sem fio difere se você é servidor (agente universitário, docente, estagiário) ou acadêmico, ou se está participando de algum evento realizado na instituição. Também existem formas diferentes de configuração de acordo com o sistema operacional do dispositivo que você está usando. | ||
− | + | == [[Configuração no Windows |Configuração no Windows]] == | |
− | + | == [[Configuração no iOS |Configuração no iOS]] == | |
− | + | == [[Configuração no Android |Configuração no Android]] == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 17h43min de 10 de maio de 2023
Rede sem fio Unicentro.
Índice
O que é?
A rede sem fio é concebida para complementar a rede cabeada e não deve ser vista como uma rede exclusiva ou substituta à rede cabeada atual. O propósito da infraestrutura da rede sem fio é permitir acesso à rede de dados e à Internet através de dispositivos móveis, assim como cobrir certas áreas com ausência de infraestrutura de rede cabeada. Ela é adequada ao uso em pequenos intervalos de tempo, como consultas de e-mail ou navegação na web. O uso para transferência de grandes arquivos, aplicações cliente-servidor ou de conexões constantes não é recomendado na rede sem fio. Essas atividades terão melhor desempenho através da rede cabeada.
Para ter acesso à Rede/Internet, os computadores portáteis se conectam a um AP (Access Point, ou Ponto de Acesso) por meio de ondas de rádio. O AP está posicionado em um ponto central e estratégico, e está conectado aos equipamentos que fornecem e controlam este acesso. Quando não existem obstáculos, os APs têm um raio de cobertura de aproximadamente 100 metros.
Quem pode usar?
O público-alvo da rede sem fio são os servidores (agentes universitários, docentes, estagiários) e acadêmicos, além dos participantes de eventos realizados na universidade, quando devidamente inscritos.
Como obter acesso à rede sem fio?
Servidores da Unicentro
Servidores da Unicentro (professores, agentes universitários e estagiários) devem fazer uso do mesmo login e senha que utilizam para se autenticar na rede cabeada. Caso o servidor não possua login de acesso à rede, deve abrir uma Ordem de Serviço para a COORTI do seu respectivo Câmpus, solicitando a criação do login de acesso.
Acadêmicos
Acadêmicos de cursos de graduação e pós-graduação devem utilizar o número do RA e a senha do Aluno Online para autenticação e acesso à rede sem fio. Todos os acadêmicos ativos já estão habilitados para utilizar.
Participantes de eventos
Aos participantes de eventos realizados na universidade é fornecido login e senha específicos, sempre quando a inscrição acontece pelo SGE - Sistema de Gestão de Eventos. Essas credenciais só podem ser utilizadas pelo tempo que durar o evento em que estão inscritos.
Configuração da rede sem fio
A configuração da rede sem fio difere se você é servidor (agente universitário, docente, estagiário) ou acadêmico, ou se está participando de algum evento realizado na instituição. Também existem formas diferentes de configuração de acordo com o sistema operacional do dispositivo que você está usando.