Mudanças entre as edições de "Estatísticos"
(Criou página com '- AcaIndiceAluno - Indice médio de alunos por curso. Parâmetros curriculo, curso, série, situação do aluno e turno. - AcaMatSerie - Matriculados por série. Parâmetros ca...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | - AcaIndiceAluno - Indice médio de alunos por curso. Parâmetros curriculo, curso, série, situação do aluno e turno. | + | '''- AcaIndiceAluno''' - Indice médio de alunos por curso. Parâmetros curriculo, curso, série, situação do aluno e turno. |
− | - AcaMatSerie - Matriculados por série. Parâmetros campus, curso, turno e série. | + | '''- AcaMatSerie''' - Matriculados por série. Parâmetros campus, curso, turno, série inicial e série final. Permite emitir a relação dos alunos matriculados em uma ou mais séries de determinado curso. Permite também emitir as observações dos dados gerais dos alunos. |
− | - AcaMatrEndereço - Matriculados com documentos e endereço. Parâmetros parâmetros campus, turno, curso e série. | + | '''- AcaMatrEndereço''' - Matriculados com documentos e endereço. Parâmetros parâmetros campus, turno, curso e série. |
− | - AcaPossivFormandos - Relação de Possíveis formandos. Parâmetros campus, curso e turno. | + | '''- AcaPossivFormandos''' - Relação de Possíveis formandos. Parâmetros campus, curso e turno. |
− | - AcaSitAluno - Número de alunos por situação histórico. Parâmetros ano, curso, faculdade e situação do aluno. | + | '''- AcaSitAluno''' - Número de alunos por situação histórico. Parâmetros ano, curso, faculdade e situação do aluno. |
− | - Aca_NotaNaoCadastrad - Relação de notas não cadastradas. Parâmetros ano, semestre, disciplina, turma, prova, situação da turma e curso. | + | '''- Aca_NotaNaoCadastrad''' - Relação de notas não cadastradas. Parâmetros ano, semestre, disciplina, turma, prova, situação da turma e curso. |
− | - Aca_NotaNaoCad_Disc - Disciplina sem nota cadastrada - Total de alunos. Parâmetros ano, semestre, campus, curso, turno, prova, situação da turma, situação da matrícula. | + | '''- Aca_NotaNaoCad_Disc''' - Disciplina sem nota cadastrada - Total de alunos. Parâmetros ano, semestre, campus, curso, turno, prova, situação da turma, situação da matrícula. |
+ | |||
+ | '''- Aval_freq''' - Resumo de notas e faltas do histórico escolar. | ||
+ | |||
+ | '''- Est_Alunosexo''' - Contagem de alunos matriculados por Ano, Unidade, Curso e Sexo. Parâmetros Ano e Unidade. | ||
+ | |||
+ | '''- MatPorProcedência''' - Matriculados por procedência. Parâmetros ano, período, faculdade, curso e turno. |
Edição atual tal como às 13h04min de 23 de junho de 2010
- AcaIndiceAluno - Indice médio de alunos por curso. Parâmetros curriculo, curso, série, situação do aluno e turno.
- AcaMatSerie - Matriculados por série. Parâmetros campus, curso, turno, série inicial e série final. Permite emitir a relação dos alunos matriculados em uma ou mais séries de determinado curso. Permite também emitir as observações dos dados gerais dos alunos.
- AcaMatrEndereço - Matriculados com documentos e endereço. Parâmetros parâmetros campus, turno, curso e série.
- AcaPossivFormandos - Relação de Possíveis formandos. Parâmetros campus, curso e turno.
- AcaSitAluno - Número de alunos por situação histórico. Parâmetros ano, curso, faculdade e situação do aluno.
- Aca_NotaNaoCadastrad - Relação de notas não cadastradas. Parâmetros ano, semestre, disciplina, turma, prova, situação da turma e curso.
- Aca_NotaNaoCad_Disc - Disciplina sem nota cadastrada - Total de alunos. Parâmetros ano, semestre, campus, curso, turno, prova, situação da turma, situação da matrícula.
- Aval_freq - Resumo de notas e faltas do histórico escolar.
- Est_Alunosexo - Contagem de alunos matriculados por Ano, Unidade, Curso e Sexo. Parâmetros Ano e Unidade.
- MatPorProcedência - Matriculados por procedência. Parâmetros ano, período, faculdade, curso e turno.