Mudanças entre as edições de "Webconferencia"
(→Ver também) |
(→Ver também) |
||
(32 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
− | '''Webconferência''' é uma reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou serviço com possiblilidade de compartilhamento de voz, | + | '''Webconferência''' é uma reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou serviço com possiblilidade de compartilhamento de voz, vídeo, textos e arquivos via [[World Wide Web|web]]. |
Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio computador. A webconferência pode ocorrer tanto através de uma aplicação específica instalada em cada um dos computadores participantes, quanto através de uma aplicação web que executa dentro do [[Navegador]] bastando digitar o endereço do site onde será a webconferência, a maioria das vezes é necessário um pré-cadastro. | Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio computador. A webconferência pode ocorrer tanto através de uma aplicação específica instalada em cada um dos computadores participantes, quanto através de uma aplicação web que executa dentro do [[Navegador]] bastando digitar o endereço do site onde será a webconferência, a maioria das vezes é necessário um pré-cadastro. | ||
Existe um tipo específico de webconferência conhecido como '''webinar'''. Um webinar é quando a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma pessoa fala e as outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao chat, podendo conversar entre si ou então apenas enviar perguntas ao palestrante. | Existe um tipo específico de webconferência conhecido como '''webinar'''. Um webinar é quando a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma pessoa fala e as outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao chat, podendo conversar entre si ou então apenas enviar perguntas ao palestrante. | ||
+ | |||
== Procedimentos para agendamento de transmissão de Webconferência == | == Procedimentos para agendamento de transmissão de Webconferência == | ||
− | As transmissões de webconferências são realizadas principalmente para os cursos da instituição da modalidade de EaD (Ensino à Distância). Neste caso, a solicitação deve partir da coordenação do curso, através de | + | As transmissões de webconferências são realizadas principalmente para os cursos da instituição da modalidade de EaD (Ensino à Distância). |
+ | Neste caso, a solicitação deve partir da coordenação do curso, através de ordem de serviço do Sistema de Gestão Universitária da Unicentro que deve ser encaminhado à Coorti, contendo data, horário e local da transmissão. <br> | ||
Esta solicitação deve ser feita com um prazo mínimo de antecedência de 5 dias úteis. Sugerimos também consultar a Agenda de Webconferências para averiguar se já não existe um evento pré-cadastrado para a mesma data. | Esta solicitação deve ser feita com um prazo mínimo de antecedência de 5 dias úteis. Sugerimos também consultar a Agenda de Webconferências para averiguar se já não existe um evento pré-cadastrado para a mesma data. | ||
+ | |||
== Agenda de Webconferências da Unicentro == | == Agenda de Webconferências da Unicentro == | ||
− | A solicitação de agendamento de uma webconferência é feita através de | + | A solicitação de agendamento de uma webconferência é feita através de ordem de serviço do Sistema de Gestão Universitária da Unicentro, onde devem ser informados: |
* Curso; | * Curso; | ||
* Disciplina do curso, evento ou reunião; | * Disciplina do curso, evento ou reunião; | ||
Linha 29: | Linha 32: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Ordem de Serviço Institucional == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | O módulo Ordem de Serviço (OS) é um sistema gestor de tarefas, colaborativo, que atenderá diversos setores da UNICENTRO que prestam serviços internos. O módulo permite a recepção de ordens de serviços, sua triagem e o controle dos atendimentos para sua resolução. Permite, também, a interação entre os solicitantes e atendentes através de mensagens, troca de arquivos e histórico das ações. Assim, todos os passos para a resolução da OS podem ser armazenados no sistema, apoiando a gestão do conhecimento organizacional. Ainda, o sistema permite o agendamento de ações, o controle de projetos, a verificação da agenda do setor e dos atendentes, apoiando o fluxo de informações. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''[[SGUWEB_OS | Clique aqui para mais informações...]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Ambiente de Webconferência em uso na UNICENTRO == | |
− | + | [[MCONF]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[conferenciaweb | Conferência Web RNP]] | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
* [[Videoconferência]] | * [[Videoconferência]] | ||
* [[dicas_apresentacao | Dicas de Apresentação]] | * [[dicas_apresentacao | Dicas de Apresentação]] | ||
+ | * [[Hangout | Google Hangout]] | ||
+ | * [[NDI_Tools | NDI Tools - Captura de tela de outro computador no OBS Studio]] | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Telecomunicações]] | [[Categoria:Telecomunicações]] | ||
[[Categoria:Internet]] | [[Categoria:Internet]] |
Edição atual tal como às 10h33min de 1 de junho de 2022
Índice
Introdução
Webconferência é uma reunião ou encontro virtual realizada pela internet através de aplicativos ou serviço com possiblilidade de compartilhamento de voz, vídeo, textos e arquivos via web.
Na webconferência, cada participante assiste de seu próprio computador. A webconferência pode ocorrer tanto através de uma aplicação específica instalada em cada um dos computadores participantes, quanto através de uma aplicação web que executa dentro do Navegador bastando digitar o endereço do site onde será a webconferência, a maioria das vezes é necessário um pré-cadastro.
Existe um tipo específico de webconferência conhecido como webinar. Um webinar é quando a comunicação é de uma via apenas, ou seja, somente uma pessoa fala e as outras assistem. A interação entre os participantes é limitada apenas ao chat, podendo conversar entre si ou então apenas enviar perguntas ao palestrante.
Procedimentos para agendamento de transmissão de Webconferência
As transmissões de webconferências são realizadas principalmente para os cursos da instituição da modalidade de EaD (Ensino à Distância).
Neste caso, a solicitação deve partir da coordenação do curso, através de ordem de serviço do Sistema de Gestão Universitária da Unicentro que deve ser encaminhado à Coorti, contendo data, horário e local da transmissão.
Esta solicitação deve ser feita com um prazo mínimo de antecedência de 5 dias úteis. Sugerimos também consultar a Agenda de Webconferências para averiguar se já não existe um evento pré-cadastrado para a mesma data.
Agenda de Webconferências da Unicentro
A solicitação de agendamento de uma webconferência é feita através de ordem de serviço do Sistema de Gestão Universitária da Unicentro, onde devem ser informados:
- Curso;
- Disciplina do curso, evento ou reunião;
- Ministrante;
- Data da realização;
- Horário de início;
- Horário de término previsto;
- Local da transmissão;
- Público remoto e se haverá público presente;
- Material de suporte que será utilizado (slides, vídeos, etc).
Considerando a disponibilidade de somente uma sala virtual, é interessante que se verifique de antemão se a data/horário para realização da webconferência não está reservada para outro evento. Para tanto, deve-se consultar a agenda on line dos agendamentos, no endereço Agenda de Webconferências - Site da Coorti.
Da mesma forma, após retorno da confirmação do agendamento pela Coorti, é interessante que novamente se acesse a agenda e confirme se os agendamentos estão condizentes com o solicitado.
Ordem de Serviço Institucional
O módulo Ordem de Serviço (OS) é um sistema gestor de tarefas, colaborativo, que atenderá diversos setores da UNICENTRO que prestam serviços internos. O módulo permite a recepção de ordens de serviços, sua triagem e o controle dos atendimentos para sua resolução. Permite, também, a interação entre os solicitantes e atendentes através de mensagens, troca de arquivos e histórico das ações. Assim, todos os passos para a resolução da OS podem ser armazenados no sistema, apoiando a gestão do conhecimento organizacional. Ainda, o sistema permite o agendamento de ações, o controle de projetos, a verificação da agenda do setor e dos atendentes, apoiando o fluxo de informações.
Clique aqui para mais informações...