Mudanças entre as edições de "SGUSTAND"
(→Segurança) |
m |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
===Materiais=== | ===Materiais=== | ||
Os processos desse módulo compreendem a recepção de materiais de consumo, controle de estoque e a solicitação, aprovação e liberação on-line de pedidos. | Os processos desse módulo compreendem a recepção de materiais de consumo, controle de estoque e a solicitação, aprovação e liberação on-line de pedidos. | ||
+ | |||
+ | ===Certificação=== | ||
+ | Permite a confecção e registro histórico de certificados e diplomas emitidos pela instituição e registro de diplomas de terceiros. Contempla a pesquisa eletrônica de certificados emitidos. | ||
+ | |||
+ | ===Trâmite de Documentos=== | ||
+ | Permite a autuação e tramitação eletrônica de processos (incluiu recepção dos despachos e confirmação do recebimento do processo físico). Também permite a automação de plenárias (reuniões de conselhos e câmaras) com distribuição de processos, relatório e voto (on-line). | ||
+ | |||
+ | ===Clínicas=== | ||
+ | Controle de rotinas nas clínicas escola mantidas pela instituição. Permite o agendamento de consultas e tratamentos, controle de prontuários e emissão de formulários diversos. | ||
+ | |||
+ | ===Patrimônio & Telefonia=== | ||
+ | Gestiona a recepção e o controle de bens patrimoniais próprios e de convênios, bem como a sua mobilidade e aspectos contábeis. No âmbito da telefonia, permite o controle de usuários (de telefonia), tarifação e rastreio de consumo e cobrança de ligações privadas. | ||
+ | |||
+ | ===Concursos & Vestibulares=== | ||
+ | Compreende o processo de inscrição, cobrança e homologação de candidatos. Auxílio na logística das provas com emissão de documentos, relatórios e personalização de cartões de resposta. Também o processamento e divulgação de resultados. | ||
+ | |||
+ | ===Financeiro=== | ||
+ | Compreende a solicitação, controle, aprovação e registro eletrônico de pedidos de empenho, diárias, vales-refeição e hospedagens. Apoia os processos de execução financeira junto ao SIAF. Possui uma Central de Arrecadação que gerencia todo o recebimento de cobranças bancárias – emitidos por diversos módulos. Está em implantação um submódulo de automação de caixa para recebimento de guias de arrecadação. | ||
+ | ===Projetos=== | ||
+ | Cadastros e controle de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes, agentes e pela comunidade universitária. Compreende o controle de vigências, relatórios de acompanhamento, aspectos orçamentários e financeiros. | ||
+ | |||
+ | ===Ordens de Serviço=== | ||
+ | Permite a recepção e o controle da execução de pedidos de serviços. O módulo foi substituído recentemente pelo módulo de [[SGUWEB_OS | Orderm de Serviço Institucional]] on line no [[SGUWEB]]. | ||
+ | |||
+ | ===Iniciação Científica=== | ||
+ | Inscrição para concorrer a bolsas, compreendendo: cadastro de produção científica para fins de pontuação, sua avaliação por comitês e cadastro de orientandos e seus projetos de pesquisa. | ||
+ | ===Transportes=== | ||
+ | Solicitação de viagens e veículos (on-line), controle de deslocamentos e controle de abastecimentos e da manutenção da fronta. |
Edição atual tal como às 11h07min de 16 de agosto de 2012
Índice
Módulos
Segurança
Centraliza os mecanismos de controle de acesso, distribuição de papéis e gestão de logs de acesso de usuários de todo o SGU.
Materiais
Os processos desse módulo compreendem a recepção de materiais de consumo, controle de estoque e a solicitação, aprovação e liberação on-line de pedidos.
Certificação
Permite a confecção e registro histórico de certificados e diplomas emitidos pela instituição e registro de diplomas de terceiros. Contempla a pesquisa eletrônica de certificados emitidos.
Trâmite de Documentos
Permite a autuação e tramitação eletrônica de processos (incluiu recepção dos despachos e confirmação do recebimento do processo físico). Também permite a automação de plenárias (reuniões de conselhos e câmaras) com distribuição de processos, relatório e voto (on-line).
Clínicas
Controle de rotinas nas clínicas escola mantidas pela instituição. Permite o agendamento de consultas e tratamentos, controle de prontuários e emissão de formulários diversos.
Patrimônio & Telefonia
Gestiona a recepção e o controle de bens patrimoniais próprios e de convênios, bem como a sua mobilidade e aspectos contábeis. No âmbito da telefonia, permite o controle de usuários (de telefonia), tarifação e rastreio de consumo e cobrança de ligações privadas.
Concursos & Vestibulares
Compreende o processo de inscrição, cobrança e homologação de candidatos. Auxílio na logística das provas com emissão de documentos, relatórios e personalização de cartões de resposta. Também o processamento e divulgação de resultados.
Financeiro
Compreende a solicitação, controle, aprovação e registro eletrônico de pedidos de empenho, diárias, vales-refeição e hospedagens. Apoia os processos de execução financeira junto ao SIAF. Possui uma Central de Arrecadação que gerencia todo o recebimento de cobranças bancárias – emitidos por diversos módulos. Está em implantação um submódulo de automação de caixa para recebimento de guias de arrecadação.
Projetos
Cadastros e controle de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes, agentes e pela comunidade universitária. Compreende o controle de vigências, relatórios de acompanhamento, aspectos orçamentários e financeiros.
Ordens de Serviço
Permite a recepção e o controle da execução de pedidos de serviços. O módulo foi substituído recentemente pelo módulo de Orderm de Serviço Institucional on line no SGUWEB.
Iniciação Científica
Inscrição para concorrer a bolsas, compreendendo: cadastro de produção científica para fins de pontuação, sua avaliação por comitês e cadastro de orientandos e seus projetos de pesquisa.
Transportes
Solicitação de viagens e veículos (on-line), controle de deslocamentos e controle de abastecimentos e da manutenção da fronta.