Mudanças entre as edições de "SGUWEB OS"
(Criou página com '<big>SGUWEB - Módulo de Ordem de Serviço Institucional</big>') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<big>SGUWEB - Módulo de Ordem de Serviço Institucional</big> | <big>SGUWEB - Módulo de Ordem de Serviço Institucional</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Informações gerais== | ||
+ | O módulo Ordem de Serviço é um sistema gestor de tarefas, colaborativo, que atenderá diversos setores da UNICENTRO que prestam serviços internos. O módulo permite a recepção de ordens de serviços, sua triagem e o controle dos atendimentos para sua resolução. Permite, também, a interação entre os solicitantes e atendentes através de mensagens, troca de arquivos e histórico das ações. Assim, todos os passos para a resolução da OS podem ser armazenados no sistema, apoiando a gestão do conhecimento organizacional. Ainda, o sistema permite o agendamento de ações, o controle de projetos, a verificação da agenda do setor e dos atendentes, apoiando o fluxo de informações.<br> | ||
+ | Outra funcionalidade do módulo é a possibilidade do ajuste e acompanhamento de diversos indicadores de desempenho e de nível de serviço. | ||
+ | <br> | ||
+ | A ampla utilização desse sistema na instituição apoiará a otimização dos processos administrativos cujas execuções estão atreladas à prestação de serviços. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Instruções de uso== |
Edição das 11h36min de 4 de abril de 2012
SGUWEB - Módulo de Ordem de Serviço Institucional
Informações gerais
O módulo Ordem de Serviço é um sistema gestor de tarefas, colaborativo, que atenderá diversos setores da UNICENTRO que prestam serviços internos. O módulo permite a recepção de ordens de serviços, sua triagem e o controle dos atendimentos para sua resolução. Permite, também, a interação entre os solicitantes e atendentes através de mensagens, troca de arquivos e histórico das ações. Assim, todos os passos para a resolução da OS podem ser armazenados no sistema, apoiando a gestão do conhecimento organizacional. Ainda, o sistema permite o agendamento de ações, o controle de projetos, a verificação da agenda do setor e dos atendentes, apoiando o fluxo de informações.
Outra funcionalidade do módulo é a possibilidade do ajuste e acompanhamento de diversos indicadores de desempenho e de nível de serviço.
A ampla utilização desse sistema na instituição apoiará a otimização dos processos administrativos cujas execuções estão atreladas à prestação de serviços.