Classificação de problemas: mudanças entre as edições
De Wikiunicentro
Sem resumo de edição |
|||
(11 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Problema | |||
! Classificação | |||
! Dificuldade | |||
! Observações | |||
! Lista de usos | |||
! Referências | |||
|- | |||
| Aero | |||
| Adhoc/Contagem | |||
| Fácil | |||
| Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | |||
| 2º encontro 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| Ants, Colônia de Formigas | |||
| Grafos | |||
| Médio | |||
| Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | |||
| Seletiva 2012 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1135 URI 1135] | |||
|- | |||
| Beldades, Ordenação por Tamanho | |||
| Ordenação | |||
| Fácil | |||
| Ordenação de Strings e Contagem de repetições | |||
| Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1244 URI 1244] | |||
|- | |||
| Bit | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | |||
| 1º encontro 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| Botas, Botas Perdidas | |||
| Adhoc/Contagem | |||
| Fácil | |||
| A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | |||
| 3º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1245 URI 1245] | |||
|- | |||
| Decoder, The Decoder | |||
| Strings/Tabela ASCII | |||
| Fácil | |||
| Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=399 UVA 458] | |||
|- | |||
| Digitos Romanos, Contagem de Dígitos , Romam Digitis | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1138 URI 1138], [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=5&page=show_problem&problem=280 UVA 344] | |||
|- | |||
| Eletricity | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | |||
| Seletiva 2012 | |||
| | |||
|- | |||
| Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror | |||
| Adhoc/Matrizes | |||
| Fácil | |||
| Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=6&page=show_problem&problem=407 UVA 466] | |||
|- | |||
| Fatores, Fatores e Múltiplos | |||
| Teoria dos Números/Analise combinatoria | |||
| Difícil | |||
| | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1056 URI 1056], ICPC 2013 | |||
|- | |||
| Fatorial, Fatorial Novamente! | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | |||
| Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1429 URI 1429] | |||
|- | |||
| Fechem as portas | |||
| Aritmética e Álgebra/Vetor | |||
| Fácil | |||
| Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | |||
| 2ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1371 URI 1371] | |||
|- | |||
| Feynman, , | |||
| Combinatória/Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil/Médio | |||
| A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | |||
| Seletiva 2012 | |||
|[https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1323 URI 1323], [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=3301 UVA 12149] | |||
|- | |||
| Frotatax | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | |||
| 1º encontro 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| Hist, Maior Retângulo em um Histograma | |||
| Adhoc/Vetor | |||
| Médio | |||
| Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | |||
| Seletiva 2012 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1683 URI 1683] | |||
|- | |||
| Matrioshkas | |||
| Estrutura de Dados/Pilha | |||
| Fácil/Médio | |||
| Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | |||
| 5º encontro 2013 | |||
| | |||
|- | |||
| Mean, Problema com Mediana e Média | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil/Médio | |||
| Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | |||
| Seletiva 2012 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1379 URI 1379] | |||
|- | |||
| Movimentos, Trilhos Novamente... Traçando Movimentos | |||
| Adhoc/Matriz | |||
| Fácil | |||
| Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | |||
| 3º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1063 URI 1063] | |||
|- | |||
| Ordenação | |||
| Ordenação | |||
| Fácil | |||
| Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | |||
| Seletiva 2012 | |||
| | |||
|- | |||
| Palavras Fibonacci; Fibonacci, Quantas Chamadas? | |||
| Strings/Programação dinamica | |||
| Difícil | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| ICPC 2012 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1029 URI 1029] | |||
|- | |||
| Parenteses, Balanço de Parênteses I | |||
| Estrutura de Dados/Pilha | |||
| Fácil | |||
| Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | |||
| 3º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1068 URI 1068] | |||
|- | |||
| Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente | |||
| Combinatória | |||
| Médio | |||
| Enunciado complexo. | |||
| 2º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1401 URI 1401] | |||
|- | |||
| Primo, Número primo | |||
| Teoria dos Números | |||
| Fácil | |||
| Verificar se um número é primo. | |||
| 3º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1165 URI 1165] | |||
|- | |||
| Quadrado, Quadrado de Pares | |||
| Aritmética e Álgebra | |||
| Fácil | |||
| Imprimir o quadrado de um número. | |||
| 1º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1073 URI 1073] | |||
|- | |||
| Stack'em up | |||
| Adhoc/Vetor | |||
| Fácil/Médio | |||
| Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | |||
| 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | |||
| [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&page=show_problem&problem=1146 UVA 10205] | |||
|- | |||
| Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha | |||
| Adhoc/Matriz/Contagem | |||
| Fácil | |||
| Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | |||
| 1º encontro 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1130 URI 1130] | |||
|- | |||
| Trilhos, Rails | |||
| Estrutura de Dados/Pilha | |||
| Fácil | |||
| Enunciado complexo. | |||
| 1ª seletiva 2013 | |||
| [https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/problems/view/1062 URI 1062], [http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=7&page=show_problem&problem=455 UVA 514] | |||
|} | |||
== <h6>Contribuintes</h6> == | == <h6>Contribuintes</h6> == | ||
* Ana Elisa T. P. da Palma (Autor), Paulo Daniel Gonçalves (Autor), Mauro Henrique Mulati. | * Ana Elisa T. P. da Palma (Autor), Paulo Daniel Gonçalves (Autor), Mauro Henrique Mulati. | ||
[[Category:Principal | WIKI]] | |||
[[Category:DECOMP ]] | |||
[[Category:E2PC]] | |||
[[Ensino Extracurricular de Programação de Computadores | | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:1000px" style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed; width:100%' bgcolor=" #F5F5F5"> | ||
<tr> | |||
<td><br><center>Categorias: [[WIKI]] | [[DECOMP | DECOMP]] | [[Ensino Extracurricular de Programação de Computadores | E2PC]]</center><br></td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Edição atual tal como às 11h54min de 6 de março de 2018
Os problemas trabalhados desde que o projeto teve início estão sendo classificados e documentados. Os dados aqui apresentados são resultantes das fontes bibliográficas utilizadas e das experiências para a resolução de cada um dos problemas. Agradecemos, em especial, a colaboração de Paulo Daniel Gonçalves, que atuou como monitor do projeto em 2012 e 2013.
Tabela de classificação de problemas
Problema | Classificação | Dificuldade | Observações | Lista de usos | Referências |
---|---|---|---|---|---|
Aero | Adhoc/Contagem | Fácil | Contar quantas vezes cada aeroporto aparece na lista de vôos, e por fim imprimir o(s) maior(es) valor(es). | 2º encontro 2013 | |
Ants, Colônia de Formigas | Grafos | Médio | Floyd-Warshall deve resolver (Caminho mínimo de qualquer nó para qualquer nó). Porém não sei se os limites permitem isso, preciso verificar. | Seletiva 2012 | URI 1135 |
Beldades, Ordenação por Tamanho | Ordenação | Fácil | Ordenação de Strings e Contagem de repetições | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | URI 1244 |
Bit | Aritmética e Álgebra | Fácil | É necessário dividir a quantia de saque desejada pelos valores das notas disponiveis, a divisão deve ser feita na ordem da maior nota para menor. | 1º encontro 2013 | |
Botas, Botas Perdidas | Adhoc/Contagem | Fácil | A partir de uma lista de botas, contar pares de botas (mesmo tamanho, pés diferentes). | 3º encontro 2013 | URI 1245 |
Decoder, The Decoder | Strings/Tabela ASCII | Fácil | Cifra de César, foi adicionado 7 a cada valor da string. Tratamento de valores da tabela ASC. | 1ª seletiva 2013 | UVA 458 |
Digitos Romanos, Contagem de Dígitos , Romam Digitis | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra o problema do caixa, de retornar o menor número de notas de dinheiro. | 1ª seletiva 2013 | URI 1138, UVA 344 |
Eletricity | Aritmética e Álgebra | Fácil | Verifica as datas que estão em sequência válida (possível de calcular a diferença), calcula a diferença de consumo entre elas, e apresenta o resultado. | Seletiva 2012 | |
Espelho Espelho Meu, Mirror, Mirror | Adhoc/Matrizes | Fácil | Operações básicas sobre uma matriz, como rotacionar valores. | 1ª seletiva 2013 | UVA 466 |
Fatores, Fatores e Múltiplos | Teoria dos Números/Analise combinatoria | Difícil | 1ª seletiva 2013 | URI 1056, ICPC 2013 | |
Fatorial, Fatorial Novamente! | Aritmética e Álgebra | Fácil | Lembra uma mudança de base, onde cada posição vale N!, e N é o nº da posição do dígito. | Seletiva 2012, 2ª seletiva 2013 | URI 1429 |
Fechem as portas | Aritmética e Álgebra/Vetor | Fácil | Parece ser apenas percorrer um vetor invertendo o estado de sua posição, os índices são múltiplos de uma variável de controle, e por fim imprimir os índices das posições que contém um determinado estado. | 2ª seletiva 2013 | URI 1371 |
Feynman, , | Combinatória/Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | A quantidade de quadrados é uma recorrência: Realizar o somatório N * N + (N-1) * (N-1) + (N-2) * (N-2) + ... 1 * 1 para encontrar o resultado. | Seletiva 2012 | URI 1323, UVA 12149 |
Frotatax | Aritmética e Álgebra | Fácil | Multiplica-se o valor de KM/L do combustível pelo seu preço, e compara. | 1º encontro 2013 | |
Hist, Maior Retângulo em um Histograma | Adhoc/Vetor | Médio | Salva os números em um vetor, e percorre atualizando os valores, se for igual ao atual então modifica para 1, se não incrementa em 1, e vai incrementando um contador com o valor atual. | Seletiva 2012 | URI 1683 |
Matrioshkas | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil/Médio | Verificar uma sequência de bonecas matrioshkas está correta (Se uma boneca cabe dentro de outra, levando em consideração que já pode ter outras dentro dela). | 5º encontro 2013 | |
Mean, Problema com Mediana e Média | Aritmética e Álgebra | Fácil/Médio | Utiliza a fórmula (A + B + C)/3 = min(A,B). | Seletiva 2012 | URI 1379 |
Movimentos, Trilhos Novamente... Traçando Movimentos | Adhoc/Matriz | Fácil | Verificar se a partir de uma posição da matriz é possível se deslocar na matriz para outra posição (Está dentro dos limites, o espaço não está ocupado). | 3º encontro 2013 | URI 1063 |
Ordenação | Ordenação | Fácil | Ordenar uma sequência de números (Acho que a saída do último exemplo está errada no pdf, caso contrário não entendi o problema). | Seletiva 2012 | |
Palavras Fibonacci; Fibonacci, Quantas Chamadas? | Strings/Programação dinamica | Difícil | 1ª seletiva 2013 | ICPC 2012 | URI 1029 |
Parenteses, Balanço de Parênteses I | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Verificar se os parênteses abre e fecham em ordem. | 3º encontro 2013 | URI 1068 |
Permutations, Gerando Permutações Ordenadas Rapidamente | Combinatória | Médio | Enunciado complexo. | 2º encontro 2013 | URI 1401 |
Primo, Número primo | Teoria dos Números | Fácil | Verificar se um número é primo. | 3º encontro 2013 | URI 1165 |
Quadrado, Quadrado de Pares | Aritmética e Álgebra | Fácil | Imprimir o quadrado de um número. | 1º encontro 2013 | URI 1073 |
Stack'em up | Adhoc/Vetor | Fácil/Médio | Começa com um baralho ordenado, aplica as trocas do vetor conforme os embaralhamentos, e imprime o resultado. | 5º encontro 2013, 1ª seletiva 2013 | UVA 10205 |
Tic-Tac-Toe, Jogo da Velha | Adhoc/Matriz/Contagem | Fácil | Como X inicia jogando, é necessário verificar se o número de O's é igual ou apenas uma unidade menor que o número de X's. | 1º encontro 2013 | URI 1130 |
Trilhos, Rails | Estrutura de Dados/Pilha | Fácil | Enunciado complexo. | 1ª seletiva 2013 | URI 1062, UVA 514 |
Contribuintes
- Ana Elisa T. P. da Palma (Autor), Paulo Daniel Gonçalves (Autor), Mauro Henrique Mulati.