Mudanças entre as edições de "Ajuda do Sistema de Eventos"
Linha 3: | Linha 3: | ||
O sistema proporciona um ambiente de controle do processo desde a recepção de inscrições, geração de boleto de cobrança de taxas, submissão de trabalhos e cadastramento de atividades do evento, como minicursos, oficinas e assim por diante. | O sistema proporciona um ambiente de controle do processo desde a recepção de inscrições, geração de boleto de cobrança de taxas, submissão de trabalhos e cadastramento de atividades do evento, como minicursos, oficinas e assim por diante. | ||
+ | |||
+ | Cada tipo de atividade no sistema tem um ambiente próprio de ferramentas específicas. Os três ambientes do sistema, atualmente, são: | ||
+ | |||
+ | ==Menu do Particpante== | ||
+ | |||
+ | ==Menu do Avaliador== | ||
+ | |||
+ | ==Menu do Coordenador== |
Edição das 13h17min de 24 de maio de 2010
Descrição
O sistema de controle de eventos (software e serviços), é fornecido pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação (COORTI) à comunidade acadêmica para gerenciamento de atividades relacionadas a eventos institucionais.
O sistema proporciona um ambiente de controle do processo desde a recepção de inscrições, geração de boleto de cobrança de taxas, submissão de trabalhos e cadastramento de atividades do evento, como minicursos, oficinas e assim por diante.
Cada tipo de atividade no sistema tem um ambiente próprio de ferramentas específicas. Os três ambientes do sistema, atualmente, são: